Badkamer renovatie | ||||||||
Aantal | Eenhei | Materiaal | Tot. Mat. | norm | Tot. uren | Uurloon | Tot. aarbeidkosten | |
Sloop werkzaamheden | ||||||||
wastafel verwijderen | 1 | stuks | € 0.00 | € 0.00 | 0.10 | 0.10 | € 39.56 | € 3.96 |
Spiegel verwijderen | 1 | stuks | € 0.00 | € 0.00 | 0.10 | 0.10 | € 39.56 | € 3.96 |
Planchet verwijderen | 1 | stuks | € 0.00 | € 0.00 | 0.10 | 0.10 | € 39.56 | € 3.96 |
Douche garnituur verwijderen | 1 | stuks | € 0.00 | € 0.00 | 0.10 | 0.10 | € 39.56 | € 3.96 |
Douche kraan | 1 | stuks | € 0.00 | € 0.00 | 0.10 | 0.10 | € 39.56 | € 3.96 |
Leidingwerk opbouw | 7 | m | € 0.00 | € 0.00 | 0.25 | 1.75 | € 39.56 | € 69.23 |
Wandtegels | 16 | m2 | € 2.10 | € 33.60 | 0.67 | 10.72 | € 40.68 | € 436.09 |
Vloertegels | 6 | m2 | € 5.25 | € 31.50 | 0.67 | 4.02 | € 40.68 | € 163.53 |
Totaal | € 65.10 | 16.99 | € 688.63 | |||||
Leidingen+afvoer. | ||||||||
Aanbrengen waterleiding Koper | 8 | m | € 12.96 | € 103.68 | 0.50 | 4.00 | € 39.56 | € 158.24 |
aanbrengen muurplaat tbv douche kraan | 1 | stuks | € 3.10 | € 3.10 | 0.20 | 0.20 | € 39.56 | € 7.91 |
doucheput | 1 | stuks | € 43.04 | € 43.04 | 0.20 | 0.20 | € 39.56 | € 7.91 |
aansluiten doucheput+afvoer wastafel | 5 | m | € 15.30 | € 76.50 | 0.50 | 2.50 | € 39.56 | € 98.90 |
Totaal | € 226.32 | 6.90 | € 272.96 | |||||
Electra | ||||||||
aanbrengen aardenet | 6 | m | € 10.50 | € 63.00 | 0.50 | 3.00 | € 39.90 | € 119.70 |
plaatsen inbouwdozen | 3 | stuks | € 2.50 | € 7.50 | 0.20 | 0.60 | € 39.90 | € 23.94 |
electra leidingen aanbrengen | 6 | m | € 6.89 | € 41.34 | 0.20 | 1.20 | € 39.90 | € 47.88 |
WCD + schakelaar (tbv verlichting boven spiegel) aanbrengen | 2 | stuks | € 8.48 | € 16.96 | 0.20 | 0.40 | € 39.90 | € 15.96 |
Totaal | € 128.80 | 5.20 | € 207.48 | |||||
Tegelwerk | ||||||||
Uitvlakken wanden | 16 | m2 | € 5.20 | € 83.20 | 0.50 | 8.00 | € 41.48 | € 331.84 |
Kimband aanbrengen | 10 | m | € 6.95 | € 69.50 | 0.10 | 1.00 | € 40.68 | € 40.68 |
tegelwerk wanden aanbrengen (tegelen + inwassen) | 16 | m2 | € 18.90 | € 302.40 | 0.83 | 13.28 | € 40.68 | € 540.23 |
vloertegels aanbrengen + inwassen | 7 | m2 | € 35.70 | € 249.90 | 1.50 | 10.50 | € 40.68 | € 427.14 |
Vloer egaliseren | 7 | m2 | € 5.20 | € 36.40 | 0.50 | 3.50 | € 40.68 | € 142.38 |
schuurwerk boven tegels | 4 | m2 | € 5.20 | € 20.80 | 0.50 | 2.00 | € 41.48 | € 82.96 |
Totaal | € 762.20 | 38.28 | € 1,565.23 | |||||
Kitwerk | ||||||||
Wanden+ vloer afkitten | 15 | m1 | € 0.82 | € 12.30 | 0.15 | 2.25 | € 40.68 | € 91.53 |
Doucheput afdichten / Epoxy | 1 | stuks | € 45.00 | € 45.00 | 0.25 | 0.25 | € 40.68 | € 10.17 |
Totaal | € 57.30 | 2.50 | € 101.70 | |||||
Afmonteren sanitair | ||||||||
Wastafel | 1 | stuks | € 64.26 | € 64.26 | 1.00 | 1.00 | € 39.56 | € 39.56 |
Wastafel kraan | 1 | stuks | € 30.24 | € 30.24 | 0.50 | 0.50 | € 39.56 | € 19.78 |
Spiegel | 1 | stuks | € 10.18 | € 10.18 | 0.40 | 0.40 | € 39.56 | € 15.82 |
Planchet | 1 | stuks | € 8.94 | € 8.94 | 0.40 | 0.40 | € 39.56 | € 15.82 |
Grohe glijstangset + thermostaatkraan | 1 | stuks | € 187.00 | € 187.00 | 1.70 | 1.70 | € 39.56 | € 67.25 |
Totaal | € 300.62 | 4.00 | € 158.24 | |||||
Totaal aantal | 73.87 | |||||||
Totaal materiaal | € 1,540.34 | |||||||
Opslag materi | 9% | € 138.63 | ||||||
Totaal arbeidskosten | € 2,994.25 | + | ||||||
Totaal Excl BTW | € 4,673.22 | |||||||
BTW | 19% | € 887.91 | + | |||||
Totaal incl BTW | € 5,561.13 | |||||||
Kanttekenningen behorende bij bovenstaande begroting: | ||||||||
Exclusief vervangen of bijwerken plafond. | ||||||||
Exclusief Wasmachine aansluiting | ||||||||
Exclusief 2e toilet | ||||||||
Exclusief de- en hermonteren radiator. | ||||||||
Exclusief schilderwerk (plafond, deur, kozijn etc…) | ||||||||
Exclusief het vervangen of aanpassen van leidingwerk buiten de badkamer. | ||||||||
Exclusief aanpassingen in de groepenkast | ||||||||
Exclusief omtimmeren van de standleiding | ||||||||
Exclusief aanbrengen van mechanische ventilatie | ||||||||
Exclusief timmerwerk (hang en sluitwerk ,deuren en ramen , kozijnen) Prijspeil: 2010 |