| Omschrijving | arbeid | mat/oa | TOTAAL | ||
| hoev | ehd | mu/ehd | €/ehd | excl. BTW | |
| BUITENWANDEN | |||||
| VOEGWERK ROLLAGEN BUITENGEVEL HERSTELLEN | 1.00 | m¹ | |||
| bestaand voegwerk verwijderen | 1.00 | m¹ | 0.15 | - | - |
| nieuw voegwerk (platvol) aanbrengen | 1.00 | m¹ | 0.20 | - | - |
| voegmortel | 1.00 | m¹ | - | 0.10 | 0.10 |
| steigerkosten zie 21.20.050 t/m 21.20.056 | |||||
| VOEGWERK ROLLAGEN BUITENGEVEL HERSTELLEN | m¹ | - | - | 0.10 | |
| VOEGWERK RAAMDORPELSTEEN VERVANGEN | 1.00 | m¹ | |||
| bestaand voegwerk verwijderen | 1.00 | m¹ | 0.25 | - | - |
| raamdorpelsteen voegen | 1.00 | m¹ | 0.25 | - | - |
| mortel tbv voegwerk | 1.00 | m¹ | - | 0.15 | 0.15 |
| steigerkosten zie 21.20.050 t/m 21.20.056 | |||||
| VOEGWERK RAAMDORPELSTEEN VERVANGEN | m¹ | - | - | 0.15 | |
| HERSTELLEN PLATVOL VOEGWERK BUITENGEVEL 2-10 M2 | 1.00 | m² | |||
| bestaand voegwerk verwijderen | 1.00 | m² | 0.35 | - | - |
| nieuw voegwerk (platvol) aanbrengen | 1.00 | m² | 0.85 | - | - |
| voegmortel | 1.00 | m² | - | 0.95 | 0.95 |
| steigerkosten zie 21.20.050 t/m 21.20.056 | |||||
| HERSTELLEN PLATVOL VOEGWERK BUITENGEVEL 2-10 M2 | m² | - | - | 0.95 | |
| VOEGWERK SCHOORSTEEN VERVANGEN | 1.00 | m² | |||
| bestaand voegwerk verwijderen | 1.00 | m² | 0.85 | - | - |
| nieuw voegwerk (platvol) aanbrengen | 1.00 | m² | 0.85 | - | - |
| voegmortel | 1.00 | m² | - | 0.95 | 0.95 |
| plateausteiger tbv schoorsteen | 0.25 | stu | 1.50 | - | - |
| huur plateausteiger | 0.25 | stu | - | 10.00 | 2.50 |
| VOEGWERK SCHOORSTEEN VERVANGEN | m² | - | - | 3.45 | |
| HYDROFOBEERMIDDEL LEV. EN AANBR. > 10 M2 | 1.00 | m² | |||
| hydrofobeermiddel leveren | 1.00 | m² | - | 11.60 | 11.60 |
| na reinigen gevel behandelen met hydrofobeermiddel | 1.00 | m² | 0.13 | - | - |
| HYDROFOBEERMIDDEL LEV. EN AANBR. > 10 M2 | m² | - | - | 11.60 | |
| RAAMDORPELSTEEN VERVANGEN | 1.00 | m¹ | |||
| uitgangspunt: | |||||
| * raamdorpelsteen bruin onverglaasd afm. 105x105 mm | |||||
| bestaande raamdorpelstenen verwijderen en afvoeren | 1.00 | m¹ | 0.15 | - | - |
| nieuwe raamdorpelstenen leveren | 1.05 | m¹ | - | 9.15 | 9.61 |
| nieuwe raamdorpelstenen aanbrengen | 1.00 | m¹ | 0.35 | - | - |
| nieuwe raamdorpelsteen voegen | 1.00 | m¹ | 0.25 | - | - |
| mortel tbv raamdorpelstenen | 1.00 | m¹ | - | 0.35 | 0.35 |
| steigerkosten zie 21.20.050 t/m 21.20.056 | |||||
| RAAMDORPELSTEEN VERVANGEN | m¹ | - | - | 9.96 |
Prijspeil 2006