Aarbeid | Materiaal | Materieel | Onderaanneming | ||||||||||
Stabu Code | Omschrijving | Hoeveelhd | Ehd | Norm | Totaal Uren | Materiaal | Tot. Materiaal | Materieel | Totaal Materieel | Tot. Onderaanneming | Tot. Stelpost | Prijs /eenheid | Totaal |
21.1110 Betonwerk, fundering, balken | |||||||||||||
21 | Egaliseren t.b.v. werkvloeren | 220.40 | m1 | 0.05 | 11.02 | 1.70 | 374.68 | ||||||
21 | PS-bekisting fund.balken 400x600mm | 61.20 | m1 | 0.40 | 24.48 | 15.70 | 960.84 | 29.30 | 1793.16 | ||||
21 | PS-bekisting fund.balken 450x600mm | 37.50 | m1 | 0.40 | 15.00 | 16.10 | 603.75 | 29.70 | 1113.75 | ||||
21 | PS-bekisting fund.balken 550x600mm | 7.50 | m1 | 0.40 | 3.00 | 16.80 | 126.00 | 30.40 | 228.00 | ||||
21 | PS-bekisting fund.balken 600x600mm | 4.00 | m1 | 0.40 | 1.60 | 17.20 | 68.80 | 30.80 | 123.20 | ||||
21 | PS-bekisting fund.balken 400x700mm | 61.20 | m1 | 0.40 | 24.48 | 19.60 | 1199.52 | 33.20 | 2031.84 | ||||
21 | PS-bekisting fund.balken 450x700mm | 37.50 | m1 | 0.40 | 15.00 | 20.00 | 750.00 | 33.60 | 1260.00 | ||||
21 | PS-bekisting fund.balken 550x700mm | 7.50 | m1 | 0.40 | 3.00 | 21.00 | 157.50 | 34.60 | 259.50 | ||||
21 | PS-bekisting fund.balken 600x700mm | 4.00 | m1 | 0.40 | 1.60 | 21.00 | 84.00 | 34.60 | 138.40 | ||||
21 | Wapening 80kg/m3 | 4900.00 | kg | 0.01 | 49.00 | 5900.00 | 1.54 | 7566.00 | |||||
21 | Afstandhouderswapening | 380.00 | kg | 0.05 | 19.00 | 0.40 | 152.00 | 2.10 | 798.00 | ||||
21 | beton C20/25 XC3 | 61.00 | m3 | 0.50 | 30.50 | 71.00 | 4331.00 | 88.00 | 5368.00 | ||||
21 | beton verpompen | 61.00 | m3 | 7.00 | 427.00 | 427.00 | |||||||
21 | mantelbuizen t.b.v. leidingen nutsbedr. | 14.00 | wo | 0.20 | 2.80 | 5.00 | 70.00 | 165.20 | |||||
21 … Betonwerk, fundering, balken | 200.48 | 8503.41 | 427.00 | 5900.00 | Totaal Element | 21646.73 | |||||||
21.3000 Betonwerk kollomen d 350mm onder de woning | |||||||||||||
Kollombekisting d 350 lang 290 cm | 13 | st | 1.5 | 19.50 | 65 | 845.00 | 116.00 | 1508.00 | |||||
Wapening 150 kg/m3 | 590 | kg | 0.05 | 29.50 | 1.70 | 1003.00 | |||||||
Beton C28/35 | 3.6 | m3 | 1.5 | 5.40 | 85 | 306.00 | 136.00 | 489.60 | |||||
Oplegplaten 35x35cm | 13 | st | 0.15 | 1.95 | 20 | 260.00 | 25.10 | 326.30 | |||||
21 Betonwerk kollomen d 350mm onder de woning | 56.35 | 1411.00 | Totaal Element | 3326.90 | |||||||||
22.4040 Metselwerk gevels, baksteen | |||||||||||||
22 | Gevelstenen handform 201x98x51 mm | 64.40 | dz | 17.50 | 1127.00 | 390.00 | 25116.00 | 985.00 | 63434.00 | ||||
22 | Metselmortel (pointmasteren) grijs 2738 | 61.20 | tn | 145.00 | 8874.00 | 145.00 | 8874.00 | ||||||
22 | Zaagwerk i.v.m. raamaansluitingen/hoeken | 10.30 | dz | 6.00 | 61.80 | 204.00 | 2101.20 | ||||||
22 | Isolatie 433 Duo dik 12 mm | 230.00 | m2 | 0.12 | 27.60 | 8.40 | 1932.00 | 12.48 | 2870.40 | ||||
22 | Spouwankers | 1.40 | dz | 250.00 | 350.00 | 250.00 | 350.00 | ||||||
22 | Kooltherm K8 64mm | 185.00 | m2 | 0.12 | 22.20 | 13.00 | 2405.00 | 17.08 | 3159.80 | ||||
22 | Bevestigingsankers in beton | 1.90 | dz | 5.00 | 9.50 | 350.00 | 665.00 | 520.00 | 988.00 | ||||
22 | Stelwerk profielen | 66.00 | st | 0.60 | 39.60 | 20.40 | 1346.40 | ||||||
22 | Stelwerk tpv kozijnaansluitingen | 260.00 | st | 0.60 | 156.00 | 20.40 | 5304.00 | ||||||
22… Metselwerk gevels, baksteen | 1443.70 | 39342.00 | Totaal Element | 88427.80 | |||||||||
22.3010 Metselwerk binnen, klakzandstenen | |||||||||||||
22 | Kalkzandsteen mf | 2.4 | dz | 16 | 38.40 | 226.00 | 542.40 | 770.00 | 1848.00 | ||||
22 | Metselmortel | 2.3 | tn | 145 | 333.50 | 145.00 | 333.50 | ||||||
22 | Stelwerk | 50 | st | 0.6 | 30.00 | 20.40 | 1020.00 | ||||||
22 Metselwerk binnen, klakzandstenen | 68.40 | 875.90 | Totaal Element | 3201.50 | |||||||||
23 Breedplaatvloeren | |||||||||||||
23 | 1e verdiepings breedplaatvloer dik 210mm | 250 | m2 | 0.4 | 100.00 | 35 | 8750.00 | 48.60 | 12150.00 | ||||
23 | 1e verdiepings breedplaatvloer dik 280mm | 280 | m2 | 0.4 | 112.00 | 40 | 11200.00 | 53.60 | 15008.00 | ||||
23 | 2e verdiepings breedplaatvloer dik 210mm | 525 | m2 | 0.4 | 210.00 | 35 | 18375.00 | 48.60 | 25515.00 | ||||
23 | 3e verdiepings breedplaatvloer dik 210mm | 490 | m2 | 0.4 | 196.00 | 35 | 17150.00 | 48.60 | 23814.00 | ||||
23 Breedplaatvloeren | 618.00 | 55475.00 | Totaal Element | 76487.00 | |||||||||
33.1000 Dakbedekking bitumineus | |||||||||||||
33 | Bitumineuze dakbedekking | 473 | m2 | 18000 | 18000.00 | ||||||||
33 | Leveren en aanberengen bitumineuzedak- | 1 | st | ||||||||||
33 | bedekking incl: | ||||||||||||
33 | Dampremmende laag betondak | ||||||||||||
33 | Isolatie | ||||||||||||
33 | Bitumen 2 lagen volledig gekleefd | ||||||||||||
33 | Dakrandafwerking + alu dakrim | ||||||||||||
33 | HWA dakdoorvoeren inplakken | ||||||||||||
33 | Betontegels 500x500 mm (ballast) | ||||||||||||
33 | Dakgrind | ||||||||||||
33 | |||||||||||||
33 | Lev./monteren HWA afvoeren | 1 | st | 1000 | 1000.00 | ||||||||
33 | Leveren en monteren valbeveiliging | 1 | st | 5500 | 5500.00 | ||||||||
33 | * levering HWA's door installateur | ||||||||||||
33 Dakbedekking bitumineus | Totaal Element | 24500.00 | |||||||||||
TOTAAL Bouwkundige werken (5 elementen) | 2330.58 | 97103.90 | 427.00 | 5900.00 | 217589.93 | ||||||||
Indirecte Kosten | |||||||||||||
Bouwplaatskosten | 8% | 17407.1944 | |||||||||||
Algemene Kosten | 6% | 13055.40 | |||||||||||
Winst en risico | 3% | 6527.6979 | |||||||||||
CAR-Verzekering | 0.40% | 870.35972 | |||||||||||
TOTAAL | 255450.58 |
Voorbeeld elementenbegroting
Voorbeeld elementenbegroting (hieronder)
