| INVENTARISATIE BOUWPLAATSVOORZIENINGEN | ||||
| FASE 1: AANLOOP | ||||
| BOUWACTIVITEIT | MATERIAAL | BENODIGD MATERIEEL | ||
| Sloopwerken | n.v.t. | |||
| Afrasteringen + poorten installeren | 520 | m1 | vrachtwagen met klein kraantje | |
| Bouwwegen | n.v.t. | |||
| Bouwplaatsinrichting | n.t.b. | |||
| FASE 2: ONDERBOUW | ||||
| BOUWACTIVITEIT | MATERIAAL | BENODIGD MATERIEEL | ||
| aantal | eenheid | hijslast/ | ||
| element | ||||
| Uitzetten bouwraam / maatvoeren | ||||
| Grondwerk | graafmachine op banden en wiellader | |||
| Paalfunderingen: | ||||
| #mortelschroefpalen | 50 | st | 10-tonmeterkraan + avegaar | |
| Funderingsconstructies: | ||||
| #strokenfundering tuinmuren ihwg beton | 29 | m1 | 10-tonmeterkraan + betonmixer met betonpomp | |
| #vloer met vorstrand bergingen ihwg beton | 28 | m2 | 10-tonmeterkraan + betonmixer met betonpomp | |
| #funderingsbalken woningen ihwg beton | 220 | m2 | 10-tonmeterkraan + betonmixer met betonpomp | |
| #PS-combinatievloeren begane grond | 282 | m2 | 1,62 kN | 10-tonmeterkraan + betonmixer met betonpomp |
| FASE 3: BOVENBOUW | ||||
| BOUWACTIVITEIT | MATERIAAL | BENODIGD MATERIEEL | ||
| aantal | eenheid | hijslast/ | ||
| element | ||||
| Hoofddraagconstructie: | ||||
| begane grond: | ||||
| #prefab betonkolommen begane grond | 13 | st | 8,3 kN | X |
| #buitenwanden 180 mm ihwg beton | 42 | m2 | 30 kN(kist) | X |
| #binnenwanden 250 mm ihwg beton | 241 | m2 | 30 kN(kist) | X |
| eerste verdieping: | ||||
| #verdiepingsvloeren breedplaat 280 mm | 277 | m2 | 20 kN | X |
| #verdiepingsvloeren breedplaat 210 mm | 247 | m2 | 20 kN | X |
| #buitenwanden 180 mm ihwg beton | 42 | m2 | 30 kN(kist) | X |
| #binnenwanden 250 mm ihwg beton | 241 | m2 | 30 kN(kist) | X |
| tweede verdieping: | ||||
| #verdiepingsvloeren breedplaat 210 mm | 524 | m2 | 20 kN | X |
| #buitenwanden 180 mm ihwg beton | 42 | m2 | 30 kN(kist) | X |
| #binnenwanden 250 mm ihwg beton | 241 | m2 | 30 kN(kist) | X |
| derde verdieping: | ||||
| #verdiepingsvloeren breedplaat 210 mm | 487 | m2 | 20 kN | X |
| Trappen: | ||||
| #houten trappen | 18 | st | X | |
| FASE 4: GEVEL/DAK | ||||
| BOUWACTIVITEIT | MATERIAAL | BENODIGD MATERIEEL | ||
| aantal | eenheid | hijslast/ | ||
| element | ||||
| Dak: | ||||
| #dakkappen | 12 | st | bouwkraan | |
| #cementdekvloer 50 mm op afschot dak | 473 | m2 | mixer met pomp | |
| #dakbedekking bitumen | 473 | m2 | bouwlift per stuk of palletverreiker per pallet | |
| Steigerwerk | 902 | m2 | ||
| Gevels: | ||||
| #houten buitenkozijnen | 350 | m2 | bouwlift per stuk, bouwkraan in bundel | |
| #geveldragers | 167 | m2 | bouwlift + handkracht | |
| #gevelmetselwerk baksteen | 902 | m2 | 7,13 kN | bouwlift per 50 stenen of palletverreiker |
| #gevelisolatie | 902 | m2 | bouwlift + handkracht of palletverreiker | |
| #gasbeton koudebrug | 16 | m2 | bouwlift + handkracht of palletverreiker | |
| #binnenblad hsb | 944 | m2 | bouwkraan | |
| #aluminium waterslagen | 81 | m1 | bouwlift + handkracht | |
| #kunststeen vensterbanken | 91 | m1 | bouwlift + handkracht | |
| #voegwerk | 902 | m2 | bouwlift + handkracht | |
| #houten deuren | 24 | st | bouwlift + handkracht | |
| #lariks gevelbekleding | 132 | m2 | handkracht | |
| #beglazing | 310 | m2 | bouwlift per stuk | |
| FASE 5: AFBOUW | ||||
| BOUWACTIVITEIT | MATERIAAL | BENODIGD MATERIEEL | ||
| Woningen: | ||||
| Plaatsen standleidingen | ||||
| Montage leidingwerk op vloeren | ||||
| Cementdekvloer 70 mm | 622 | m2 | mixer met pomp | |
| Cementdekvloer 50 +20 mm | 433 | m2 | mixer met pomp | |
| Vloerluiken | 8 | st | ||
| Binnenwanden gibo | 820 | m2 | 0,4 kN | X |
| Montage leidingwerk in wanden | ||||
| Stucwerk | 1020 | m2 | ||
| Wandtegels | 375 | m2 | ||
| Vloertegels | 34 | m2 | 1 kN | X |
| Binnendorpels kunststeen | 45 | m1 | ||
| Binnendeurkozijnen plaatstaal | 116 | st | ||
| Binnendeuren opdek | 116 | st | ||
| Aftimmerwerk: | ||||
| #plinten | 857 | m1 | ||
| #koplatten | 49 | m1 | ||
| #dagkantafwerking | 932 | m1 | ||
| #buitenplafonds trespa | 273 | m2 | ||
| Hang- en sluitwerk | 116 | st | ||
| Schilderwerk | ||||
| W-installaties | 14 | st | X | |
| E-installaties | 14 | st | ||
| Keukenblokken | 8 | st | X | |
| Huisnummerborden | 22 | st | ||
| Terrein: | ||||
| Bergingen hout | 28 | m2 | X | |
| Tuinmuren metselwerk | 29 | m1 | X | |
INVENTARISATIE BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (Voorbeeld)
INVENTARISATIE BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (Voorbeeld)