Bouwkosten m.b.v. kengetallen en vormfactoren
Kantoor 1 |
| Uitgangspunten | | Vormfactoren |
| BVO | 4881 | | TBB / BVO | 0.51 |
| TBB | 2503 | | BGT / BVO | 0.64 |
| BGT | 3126 | | BGO / BGT | 38% |
| BGO | 1188 | | BDT / BVO | 0.34 |
| BDT | 1668 | | BIH / BVO | 3.54 |
| BIH | 17301 | | | |
| Oppervlakte terrein | 12477 | | | |
| | | | |
| Eenheid | € / Eenheid | € / BVO | Totaal |
| Grondkosten | | | | |
| | | | |
| Grondkosten | m2 | 238 | | € 2,969,526.00 |
| | | | |
| Bouwkundige werken | | | | |
| | | | |
| Constructieve onderbouw | m2 TBB | 394.18 | 202.14 | € 986,632.54 |
| Constructieve bovenbouw | m2 BVO | 129.14 | 129.14 | € 630,332.34 |
| Afbouw gevel | m2 BGT | 282.99 | 181.24 | € 884,626.74 |
| Afbouw daken en plafonds | m2 BDT | 89.08 | 30.44 | € 148,585.44 |
| Inbouw (excl. Gebruiker) | m2 BVO | 45.21 | 45.21 | € 220,670.01 |
| Afwerkingen | m2 BVO | 84.04 | 84.04 | € 410,199.24 |
| Overige bouwk. Voorz. | m2 BVO | 10.6 | 10.60 | € 51,738.60 |
| | | | |
| Installaties | | | | |
| | | | |
| W-installaties | m2 BVO | 31.42 | 31.42 | € 153,361.02 |
| Klimaatinstallaties | m2 BVO | 155.7 | 155.70 | € 759,971.70 |
| E-installaties | m2 BVO | 120.69 | 120.69 | € 589,087.89 |
| Transport installatie | m2 BVO | 45.48 | 45.48 | € 221,987.88 |
| | | | |
| Prijsinvloeden | | | | |
| | | | |
| Full-air luchtbehandeling | m2 BVO | | 0 | 0 |
| Inbouw (open plan) | m2 BVO | | 0 | 0 |
| Inbouw (cellenkantoor) | m2 BVO | | 0 | 0 |
| | | | |
| Vaste inrichting | | | | |
| | | | |
| Vaste inrichting | m2 BVO | 11.6 | 11.6 | € 56,619.60 |
| | | | |
| Bouwkosten | | | | € 8,083,339.00 |
| | | | |
| Bijkomende kosten | | | | |
| | | | |
| Honoraria en voorschotten | 6.7% | | | € 541,583.71 |
| Projectontwikkelingskosten | 5.0% | | | € 404,166.95 |
| Heffingen en aansluitkosten | 3.1% | | | € 250,583.51 |
| Verzekeringen | 0.4% | | | € 32,333.36 |
| Financieringskosten | 4.0% | | | € 323,333.56 |
| Aanloopkosten | 1.9% | | | € 153,583.44 |
| Risico-verrekeningen | 1.0% | | | € 80,833.39 |
| Onvoorziene uitgaven | n.t.b. | | | n.t.b. |
| Totaal (% van bouwkosten) | 22.1% | | | € 1,786,417.92 |
| | | | |
| Bouwkosten blok 6 lagen totaal (exl. BTW) | | € 9,869,756.92 |
| | | | |
| | | | |
| Kantoor 8 lagen |
| Uitgangspunten | | Vormfactoren |
| BVO | 3420 | | TBB / BVO | 0.13 |
| TBB | 428 | | BGT / BVO | 0.53 |
| BGT | 1818 | | BGO / BGT | 38% |
| BGO | 691 | | BDT / BVO | 0.13 |
| BDT | 428 | | BIH / BVO | 3.60 |
| BIH | 12312 | | | |
| | | | |
| Eenheid | € / Eenheid | € / BVO | Totaal |
| | | | |
| Bouwkundige werken | | | | |
| | | | |
| Constructieve onderbouw | m2 TBB | 394.18 | 49.33 | € 168,709.04 |
| Constructieve bovenbouw | m2 BVO | 129.14 | 129.14 | € 441,658.80 |
| Afbouw gevel | m2 BGT | 282.99 | 150.43 | € 514,475.82 |
| Afbouw daken en plafonds | m2 BDT | 89.08 | 11.15 | € 38,126.24 |
| Inbouw (excl. Gebruiker) | m2 BVO | 45.21 | 45.21 | € 154,618.20 |
| Afwerkingen | m2 BVO | 84.04 | 84.04 | € 287,416.80 |
| Overige bouwk. Voorz. | m2 BVO | 10.6 | 10.60 | € 36,252.00 |
| | | | |
| Installaties | | | | |
| | | | |
| W-installaties | m2 BVO | 31.42 | 31.42 | € 107,456.40 |
| Klimaatinstallaties | m2 BVO | 155.7 | 155.70 | € 532,494.00 |
| E-installaties | m2 BVO | 120.69 | 120.69 | € 412,759.80 |
| Transport installatie | m2 BVO | 45.48 | 45.48 | € 155,541.60 |
| | | | |
| Prijsinvloeden | | | | |
| | | | |
| Full-air luchtbehandeling | m2 BVO | | 0 | 0 |
| Inbouw (open plan) | m2 BVO | | 0 | 0 |
| Inbouw (cellenkantoor) | m2 BVO | | 0 | 0 |
| | | | |
| Vaste inrichting | | | | |
| | | | |
| Vaste inrichting | m2 BVO | 11.6 | 11.6 | € 39,672.00 |
| | | | |
| Bouwkosten | | | | € 2,889,180.70 |
| | | | |
| Bijkomende kosten | | | | |
| | | | |
| Honoraria en voorschotten | 6.7% | | | € 193,575.11 |
| Projectontwikkelingskosten | 5.0% | | | € 144,459.04 |
| Heffingen en aansluitkosten | 3.1% | | | € 89,564.60 |
| Verzekeringen | 0.4% | | | € 11,556.72 |
| Financieringskosten | 4.0% | | | € 115,567.23 |
| Aanloopkosten | 1.9% | | | € 54,894.43 |
| Risico-verrekeningen | 1.0% | | | € 28,891.81 |
| Onvoorziene uitgaven | n.t.b. | | | n.t.b. |
| Totaal (% van bouwkosten) | 22.1% | | | € 638,508.93 |
| | | | |
| Bouwkosten blok 8 lagen totaal (exl. BTW) | | € 3,527,689.63 |
| | | | |
| | | | |
| Bijeenkomst recreatie ruimte |
| Uitgangspunten | | Vormfactoren |
| BVO | 3000 | | TBB / BVO | 1.00 |
| TBB | 3000 | | BGT / BVO | 0.37 |
| BGT | 1120 | | BGO / BGT | 75% |
| BGO | 840 | | BDT / BVO | 1.00 |
| BDT | 3000 | | BIH / BVO | 4.50 |
| BIH | 13500 | | | |
| | | | |
| Eenheid | € / Eenheid | € / BVO | Totaal |
| | | | |
| Bouwkundige werken | | | | |
| | | | |
| Constructieve onderbouw | m2 TBB | 154.08 | 154.08 | € 462,240.00 |
| Constructieve bovenbouw | m2 BVO | 224.9 | 224.90 | € 674,700.00 |
| Afbouw gevel | m2 BGT | 294.17 | 109.82 | € 329,470.40 |
| Afbouw daken en plafonds | m2 BDT | 51.36 | 51.36 | € 154,080.00 |
| Inbouw (excl. Gebruiker) | m2 BVO | 88.89 | 88.89 | € 266,670.00 |
| Afwerkingen | m2 BVO | 108.37 | 108.37 | € 325,110.00 |
| Overige bouwk. Voorz. | m2 BVO | 4.7 | 4.70 | € 14,100.00 |
| | | | |
| Installaties | | | | |
| | | | |
| W-installaties | m2 BVO | 94.95 | 94.95 | € 284,850.00 |
| Klimaatinstallaties | m2 BVO | | 0.00 | € 0.00 |
| E-installaties | m2 BVO | 61.63 | 61.63 | € 184,890.00 |
| Transport installatie | m2 BVO | | 0.00 | € 0.00 |
| | | | |
| Prijsinvloeden | | | | |
| | | | |
| Fundering op staal | m2 BVO | | 0 | 0 |
| Gebalanceerde ventilatie | m2 BVO | | 0 | 0 |
| Moeijlijk bereikbaar | m2 BVO | | 0 | 0 |
| | | | |
| Vaste inrichting | | | | |
| | | | |
| Vaste inrichting | m2 BVO | 30.41 | 30.41 | € 91,230.00 |
| | | | |
| Bouwkosten | | | | € 2,787,340.40 |
| | | | |
| Bijkomende kosten | | | | |
| | | | |
| Honoraria en voorschotten | 6.7% | | | € 186,751.81 |
| Projectontwikkelingskosten | 5.0% | | | € 139,367.02 |
| Heffingen en aansluitkosten | 3.1% | | | € 86,407.55 |
| Verzekeringen | 0.4% | | | € 11,149.36 |
| Financieringskosten | 4.0% | | | € 111,493.62 |
| Aanloopkosten | 1.9% | | | € 52,959.47 |
| Risico-verrekeningen | 1.0% | | | € 27,873.40 |
| Onvoorziene uitgaven | n.t.b. | | | n.t.b. |
| Totaal (% van bouwkosten) | 22.1% | | | € 616,002.23 |
| | | | |
| Bouwkosten bijeenkomst-recreatie hal totaal (exl. BTW) | € 3,403,342.63 |