| Projectno.: | datum: | ||||||||||||||||
| Project: | Renoveren hobbykamerwoningen | Toetsing aan bestaande bouwbesluit. | gew.: | ||||||||||||||
| woningtype | Bestaande woning met vernieuwde gevels | gew.: | |||||||||||||||
| No. | onderdeel | vereist volgens bouwbesluit 2003 | (wijzigingen 01-09-2005) | aanwezig | |||||||||||||
| 1 | ruimtes | gebr.functie: | woonfunctie | ov. gebr.f. | |||||||||||||
| omschr. | no. | verblijfsruimte | verkeersruimte | meterruimte | bergruimte | toilet/badruimte | schacht | onbenoemd | buitenruimte | stalling | |||||||
| 1 | Hal | G.O. | 0.01 | x | |||||||||||||
| 2 | Meterkast | G.O. | 0.02 | x | |||||||||||||
| 3 | Berging | G.O. | 0.03 | x | |||||||||||||
| 4 | Verblijfsruimte | V.R. | 0.04 | x | |||||||||||||
| 9 | Overloop | G.O. | 1.01 | x | |||||||||||||
| 10 | Toilet | G.O. | 1.02 | x | |||||||||||||
| 11 | Keuken | V.R. | 1.03 | x | |||||||||||||
| 12 | Woonkamer | V.R. | 1.04 | x | |||||||||||||
| 15 | Overloop | G.O. | 2.01 | x | |||||||||||||
| 16 | Badkamer | G.O. | 2.02 | x | |||||||||||||
| 17 | Kast | G.O. | 2.03 | x | |||||||||||||
| 18 | Slaapkamer 1 | V.R. | 2.04 | x | |||||||||||||
| 19 | Kast | G.O. | 2.05 | x | |||||||||||||
| 20 | Slaapkamer 2 | V.R. | 2.06 | x | |||||||||||||
| 21 | Slaapkamer 3 | V.R. | 2.07 | x | |||||||||||||
| 2 | afd. 4|5 VERBLIJFSGEBIED | (toetsing aan bestaande bouw) | |||||||||||||||
| VG >55 % van GO = | min. | 73,37 | m2 | gebruiksoppervlakte | aantal verblijfsgebieden | 5 | |||||||||||
| GO | #### | m2 | VG1 | 16,20 | m2 | ||||||||||||
| totaal VG: | oppervlakte | >14,00 m2 | VG2 | 15,40 | m2 | ||||||||||||
| per VG: | oppervlakte | >7,50 m2 | VG3 | 18,70 | m2 | ||||||||||||
| hoogte | >2,1 m1 | VG4 | 15,40 | m2 | |||||||||||||
| één VG | breedte | >2,40 m1 | VG5 | 18,70 | m2 | ||||||||||||
| totaal GO | #### | m2 | totaal VG | 84,40 | m2 | ||||||||||||
| 3 | afd. 4|7 TOILETRUIMTE | (toetsing aan bestaande bouw) | |||||||||||||||
| min. 1 toilet = | 1 | st. | aantal toiletten | 1 | stuks | ||||||||||||
| toilet: | breedte | >0,60 m1 | |||||||||||||||
| diepte | >1,08 m1 | ||||||||||||||||
| hoogte | >2,00 m1 | ||||||||||||||||
| 4 | afd. 4|8 BADRUIMTE | (toetsing aan bestaande bouw) | |||||||||||||||
| badruimte: | oppervlakte | >0,36 m2 | |||||||||||||||
| breedte | >0,60 m1 | ||||||||||||||||
| hoogte | >2,00 m1 | ||||||||||||||||
| 6 | afd. 4|16-17 OPSTELPLAATS STOOKTOESTEL / WARMWATERTOESTEL | ||||||||||||||||
| ketel | opstelruimte | afh. van toestel | |||||||||||||||
| 8 | afd. 2|3 VLOERAFSCHEIDINGEN | ||||||||||||||||
| hoogte (> 1,5 m1) | >0,90 m1 | ||||||||||||||||
| geen opening | 0,10<h<0,60 m1 | ||||||||||||||||
| borstwering kozijnen | >0,60 m1 | ||||||||||||||||
| 9 | afd. 3|11 SPUIVOORZIENING | (toetsing aan nieuwbouw) | |||||||||||||||
| (de ventilatieberekeningen zijn apart opgenomen) | gevel 1 (voorgevel) | gevel 2 (achtergevel) | |||||||||||||||
| woning | m2 VG | 84,40 | m2 | B | H | J | Aeff | B | H | J | Aeff | ||||||
| per m2 VG | >3,00 dm3/s | 253 | dm3/s | k.merk | breedte | hoogte | k.merk | breedte | hoogte | ||||||||
| V enkelzijdig | 0,10 m/s | voordeur | 1,02 | 2,12 | 1,00 | 2,16 | B;deur | 1,00 | 1,97 | 1,00 | 1,97 | m2 | |||||
| A;deur | 2,05 | 2,41 | 1,00 | 4,93 | B;raam | 0,94 | 1,24 | 1,00 | 1,16 | m2 | |||||||
| V dubbelzijdig | 0,40 m/s | C1;raam | 1,00 | 1,32 | 1,00 | 1,31 | C2;raam | 0,94 | 1,57 | 1,00 | 1,47 | m2 | |||||
| E1;raam | 1,00 | 1,28 | 1,00 | 1,29 | F;raam | 0,91 | 1,39 | 1,00 | 1,26 | m2 | |||||||
| E1;raam | 1,00 | 1,28 | 1,00 | 1,29 | F;raam | 0,91 | 1,39 | 1,00 | 1,26 | m2 | |||||||
| totaal | #### | totaal | 7,12 | m2 | |||||||||||||
| VR | per m2 VR | >3,00 dm3/s | Anetto = kleinste som van Aeff van gevel 1 of 2 = | 7,12 | m2 | ||||||||||||
| is enkelzijdig | 0,030 m2/m2 | v= | 0,40 | m/s | |||||||||||||
| is dubbelzijdig | 0,075 m2/m2 | Qv = Anetto x V x 1000 = | 7,12 | x | 0,40 | X1000= | 2848 | dm3/s | |||||||||
| 10 | afd. 3|12 LUCHTVERVERSING OVERIG | (toetsing aan bestaande bouw) | |||||||||||||||
| Verblijfsruimte | >0,70 dm3/s / m2 | ||||||||||||||||
| VG met kooktoestel | >21,00 dm3/s | Zie ventilatie balans : | Bijlage … | ||||||||||||||
| Toiletruimte | >7,00 dm3/s | ||||||||||||||||
| Badruimte | >14,00 dm3/s | ||||||||||||||||
| 11a | afd. 3|20 DAGLICHT | VG1 | NEN2057 | (toetsing aan nieuwbouw) | |||||||||||||
| vereist equivalent daglichtoppervlakte (Ae) = 10% van VG | merk | alfa1 | alfa2 | alfa3 | alfa4 | alfa5 | alfa6 | alfa-G | beta | Cb | |||||||
| VG1 | 16,20 | x10%= | 1,62 | m2 | B | 25,00 | 38,00 | 0,55 | |||||||||
| merk | aantal | B | H | Ad | Cb | Cu | Ae | ||||||||||
| B | 1 | - | - | 3,99 | 0,55 | 0,80 | 1,76 | m2 | |||||||||
| per VR | Ae | >0,50 m2 | totaal Ae | 1,76 | m2 | ||||||||||||
| 11b | afd. 3|20 DAGLICHT | VG2 | NEN2057 | (toetsing aan nieuwbouw) | |||||||||||||
| vereist equivalent daglichtoppervlakte (Ae) = 10% van VG | merk | alfa1 | alfa2 | alfa3 | alfa4 | alfa5 | alfa6 | alfa-G | beta | Cb | |||||||
| VG2 | 15,40 | x10%= | 1,54 | m2 | C1 | 25,00 | 0,00 | 0,86 | |||||||||
| merk | aantal | B | H | Ad | Cb | Cu | Ae | ||||||||||
| C1 | 1 | - | - | 3,80 | 0,86 | 0,80 | 2,61 | m2 | |||||||||
| per VR | Ae | >0,50 m2 | totaal Ae | 2,61 | m2 | ||||||||||||
| 11c | afd. 3|20 DAGLICHT | VG3 | NEN2057 | (toetsing aan nieuwbouw) | |||||||||||||
| vereist equivalent daglichtoppervlakte (Ae) = 10% van VG | merk | alfa1 | alfa2 | alfa3 | alfa4 | alfa5 | alfa6 | alfa-G | beta | Cb | |||||||
| VG3 | 18,70 | x10%= | 1,87 | m2 | C1 | 25,00 | 0,00 | 0,86 | |||||||||
| merk | aantal | B | H | Ad | Cb | Cu | Ae | ||||||||||
| C2 | 1 | 3,93 | 0,86 | 0,80 | 2,70 | m2 | |||||||||||
| per VR | Ae | >0,50 m2 | totaal Ae | 2,70 | m2 | ||||||||||||
| 11d | afd. 3|20 DAGLICHT | VG4 | NEN2057 | (toetsing aan nieuwbouw) | |||||||||||||
| vereist equivalent daglichtoppervlakte (Ae) = 10% van VG | merk | alfa1 | alfa2 | alfa3 | alfa4 | alfa5 | alfa6 | alfa-G | beta | Cb | |||||||
| VG4 | 15,40 | x10%= | 1,54 | m2 | E | 25,00 | 0,00 | 0,86 | |||||||||
| merk | aantal | B | H | Ad | Cb | Cu | Ae | ||||||||||
| E | 1 | 4,54 | 0,86 | 0,80 | 3,12 | m2 | |||||||||||
| per VR | Ae | >0,50 m2 | totaal Ae | 3,12 | m2 | ||||||||||||
| 11e | afd. 3|20 DAGLICHT | VG5 | NEN2057 | (toetsing aan nieuwbouw) | |||||||||||||
| vereist equivalent daglichtoppervlakte (Ae) = 10% van VG | merk | alfa1 | alfa2 | alfa3 | alfa4 | alfa5 | alfa6 | alfa-G | beta | Cb | |||||||
| VG5 | 18,70 | x10%= | 1,87 | m2 | F | 25,00 | 0,00 | 0,86 | |||||||||
| merk | aantal | B | H | Ad | Cb | Cu | Ae | ||||||||||
| F | 2 | 4,34 | 0,86 | 0,80 | 5,97 | m2 | |||||||||||
| per VR | Ae | >0,50 m2 | totaal Ae | 5,97 | m2 | ||||||||||||
Toetsing aan bouwbesluit
Toetsing van hobbykamer woningen aan Bouwbesluit. Duidelijke en goede voorbeeld.