| Aantal | Eenheid | Materiaal | Totaal Materiaal | norm | Totaal uren | Uurloon | Totaal arbeidkosten | |
| Huur Chemisch toilet | ||||||||
| Chemisch toilet + halen en brengen | 1 | week | € 62.00 | € 62.00 | 1.50 | 1.50 | € 39.56 | € 59.34 |
| Totaal | € 62.00 | 1.50 | € 59.34 | |||||
| Sloop werkzaamheden | ||||||||
| Wandtegels | 5 | m2 | € 2.10 | € 10.50 | 0.67 | 3.35 | € 40.68 | € 136.28 |
| Vloertegels | 1.8 | m2 | € 5.25 | € 9.45 | 0.67 | 1.21 | € 40.68 | € 49.06 |
| verwijderen closetpot | 1 | stuks | € 5.25 | € 5.25 | 0.67 | 0.67 | € 39.56 | € 26.51 |
| Verwijderen reservoir | 1 | stuks | € 3.06 | € 3.06 | 0.42 | 0.42 | € 39.56 | € 16.62 |
| Verwijderen fontein | 1 | stuks | € 5.10 | € 5.10 | 0.42 | 0.42 | € 39.56 | € 16.62 |
| Opbouw waterleiding | 2 | m2 | € 3.24 | € 6.48 | 0.25 | 0.50 | € 39.56 | € 19.78 |
| Totaal | € 39.84 | 6.57 | € 264.85 | |||||
| Leidingen+afvoer. | ||||||||
| Sleuven slijpen tbv waterleidnig/riool | 3 | m | € 0.50 | € 1.50 | 0.20 | 0.60 | € 39.56 | € 23.74 |
| Aanbrengen waterleiding Koper | 1 | m | € 12.96 | € 12.96 | 0.50 | 0.50 | € 39.56 | € 19.78 |
| Aanbrengen riool tbv fontein | 1 | m | € 15.30 | € 15.30 | 0.50 | 0.50 | € 40.56 | € 20.28 |
| Totaal | € 29.76 | 1.60 | € 63.80 | |||||
| Tegelwerk | ||||||||
| Uitvlakken wanden | 5 | m2 | € 5.20 | € 26.00 | 0.50 | 2.50 | € 41.48 | € 103.70 |
| plafond uitvlakken | 1.8 | m2 | € 5.20 | € 9.36 | 0.50 | 0.90 | € 40.68 | € 36.61 |
| Wand tegelwerk aanbrengen | 5 | m2 | € 18.90 | € 94.50 | 0.83 | 4.15 | € 41.68 | € 172.97 |
| Vloer egaliseren | 2 | m2 | € 5.20 | € 10.40 | 0.50 | 1.00 | € 40.68 | € 40.68 |
| Vloertegels aanbrengen + inwassen | 2 | m2 | € 35.70 | € 71.40 | 1.50 | 3.00 | € 40.68 | € 122.04 |
| stuckwerk boven tegels | 4 | m2 | € 5.20 | € 20.80 | 0.50 | 2.00 | € 41.48 | € 82.96 |
| Totaal | € 232.46 | 13.55 | € 558.96 | |||||
| Kitwerk | ||||||||
| Wanden,vloer+pot afkitten | 8 | m1 | € 0.82 | € 6.56 | 0.15 | 1.20 | € 40.68 | € 48.82 |
| Totaal | € 6.56 | 1.20 | € 48.82 | |||||
| Afmonteren sanitair | ||||||||
| Toiletpot | 1 | stuks | € 103.02 | € 103.02 | 1.00 | 1.00 | € 39.56 | € 39.56 |
| Manchet | 1 | stuks | € 7.42 | € 7.42 | 0.17 | 0.17 | € 39.56 | € 6.73 |
| Reservoir | 1 | stuks | € 42.84 | € 42.84 | 1.00 | 1.00 | € 39.56 | € 39.56 |
| Closetbril | 1 | stuks | € 8.94 | € 8.94 | 0.25 | 0.25 | € 39.56 | € 9.89 |
| Aftap kraantjes | 1 | stuks | € 10.80 | € 10.80 | 0.67 | 0.67 | € 39.56 | € 26.51 |
| Toiletrolhouder | 1 | stuks | € 7.42 | € 7.42 | 0.17 | 0.17 | € 39.56 | € 6.73 |
| Fontein aanbrengen | 1 | stuks | € 35.45 | € 35.45 | 1.25 | 1.25 | € 39.56 | € 49.45 |
| Kraan aanbrengen | 1 | stuks | € 30.24 | € 30.24 | 0.33 | 0.33 | € 39.56 | € 13.05 |
| Totaal | € 246.13 | 4.84 | € 191.47 | |||||
| Totaal aantal uren | 29.26 | |||||||
| Totaal materiaal | € 616.75 | |||||||
| Opslag materiaal | 9% | € 55.51 | ||||||
| Totaal arbeidskosten | € 1,187.24 | + | ||||||
| Totaal Excl BTW | € 1,859.50 | |||||||
| BTW | 19% | € 353.30 | + | |||||
| Totaal incl BTW | € 2,212.80 | |||||||
| Kanttekenningen behorende bij bovenstaande begroting: | ||||||||
| Exclusief de- en hermonteren radiator. | ||||||||
| Exclusief schilderwerk (plafond, deur, kozijn etc…) | ||||||||
| Exclusief het vervangen of aanpassen van leidingwerk buiten de toilet | ||||||||
| Exclusief omtimmeren van de standleiding | ||||||||
| Exclusief aanbrengen van mechanische ventilatie | ||||||||
Kosten standaard toilet renovatie
Kosten standaard toilet renovatie