.
Omschrijving | arbeid | mat/oa | TOTAAL | ||
hoev | ehd | mu/ehd | €/ehd | excl. BTW | |
BUITENWANDEN | |||||
GEVELMETSELWERK HERSTELLEN MET NIEUWE STENEN 1-5 STU/WON. | 1.00 | stu | |||
gescheurde, geschilferde en loszittende stenen verwijderen en afvoeren | 1.00 | stu | 0.25 | - | - |
nieuwe gevelsteen leveren (aankoop € 295,--/dzd) | 1.00 | stu | - | 0.30 | 0.30 |
aanhelen bestaand metselwerk | 1.00 | stu | 0.20 | - | - |
mortel tbv gevelstenen | 1.00 | stu | - | 0.05 | 0.05 |
voegwerk herstellen | 1.00 | stu | 0.15 | - | - |
voegmortel | 1.00 | stu | - | 0.02 | 0.02 |
steigerkosten excl. | |||||
GEVELMETSELWERK HERSTELLEN MET NIEUWE STENEN 1-5 STU/WON. | stu | - | - | 0.36 | |
GEVELMETSELWERK VERVANGEN | 1.00 | m² | |||
bestaand gevelmetselwerk uithakken, verwijderen en afvoeren | 1.00 | m² | 1.00 | - | - |
container tbv afvoer sloopmateriaal | 0.12 | m² | - | 68.00 | 8.16 |
nieuwe gevelsteen leveren (aankoop € 295,--/dzd) | 0.08 | dzd | - | 295.00 | 22.13 |
nieuw gevelstenen aanbrengen | 1.00 | m² | 2.00 | - | - |
mortel tbv gevelstenen | 0.02 | m³ | - | 95.29 | 1.91 |
voegwerk van nieuw metselwerk | 1.00 | m² | 0.85 | - | - |
voegmortel | 1.00 | m² | - | 0.95 | 0.95 |
steigerkosten excl. | |||||
GEVELMETSELWERK VERVANGEN | m² | - | - | 33.14 |
Prijspeil: 2006